Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών 2008
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2008
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2007 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 337 | - % | 342 | - % | -5 | 0% |
ΕΓΚΥΡΑ | 331 | - % | 329 | - % | 2 | 0% |
ΑΚΥΡΑ | 6 | - % | 13 | - % | -7 | 0% |
ΛΕΥΚΑ | 8 | 2.42% | 11 | 3.34% | -3 | -0.92% |
ΠΚΣ | 29 | 8.76% | 34 | 10.33% | -5 | -1.57% |
ΔΑΠ | 115 | 34.74% | 118 | 35.87% | -3 | -1.13% |
ΠΑΣΠ | 124 | 37.46% | 120 | 36.47% | 4 | 0.99% |
ΕΑΑΚ | 31 | 9.37% | 36 | 10.94% | -5 | -1.57% |
ΑΡ.ΕΝ. | 13 | 3.93% | 10 | 3.04% | 3 | 0.89% |
ΠΟΡΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ | 2 | 0.60% | 0 | 0.00% | 2 | 0.6% |
Π.Υ.Π.Α. | 9 | 2.72% | 0 | 0.00% | 9 | 2.72% |
Σημείωση: Η παράταξη ΓΕΝΟΒΑ 2001 καταμετράται στην ΕΑΑΚ
και τα περυσινά της αποτελέσματα έχουν προστεθεί στα αποτελέσματα της ΕΑΑΚ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου